fusipa'u mafolafolao se ituaiga fou o oloa fusipaʻu mafolafola faia e se vaega po o le sili atu vaega o vulu, o le taamilosaga o filo filo ma felafolafoaʻi, ese mai masini shuttleless oloa fusipaʻu mafolafola (fesoasoani tūsaʻo o filo ma filo weft), e masani lava mo le gaosiga o masini ingot tasi, faʻamatalaga e mafai ona faʻapipiʻiina mai le 1mm i le 30mm,.
E mafai ona faʻaaogaina mea: Cotton vulu, polypropylene vulu, polyester vulu, mercerized cotton, nylon, rayon, ma isi mea, poʻo se faʻasalalauga faʻatasi o le tele o mea, aʻo tusa ai ma le tele o le gaosiga faʻataʻitaʻiga, mea mata, lanu, avanoa ma isi. suiga, e mafai ona faʻaleleia atili le avanoa foafoa o oloa, atiina ae ni lanu eseese, sitaili, poʻo le faʻatusatusaina o aʻafiaga o oloa lipine mafolafola.
| FA'ATAITAI | Ulu | SPINDLES | VAEGA (MM) | MANA (KW) | HORNGEAR SIZE (MM) | MAX RPM (RPM/MIN.) | FA'AVAE FA'AVAE (MM) | MAMAFA TUA (KG) | MAUA FAI.(MM ) |
| YTS 8/3 | 8 | 3 | 1100*700*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 350 | 0.1-3 |
| YTS 8/9 | 8 | 9 | 1780*750*1650 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 600 | 1-8 |
| YTS 4/11 | 4 | 11 | 1150*450*1650 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 450 | 1-8 |
| YTS 4/17 | 4 | 17 | 1780*450*1700 | 1.1 | 90 | 320 | 48*140 | 500 | 2-12 |
| YTS 4/21 | 4 | 21 | 1980*650*1700 | 1.5 | 90 | 320 | 48*140 | 500 | 2-12 |
| YTS 2/25 | 2 | 25 | 1200*750*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 600 | 2-12 |
| YTS 4/25 | 4 | 25 | 2180*900*1650 | 1.1 | 90 | 320 | 48*140 | 650 | 2-12 |
| YTS 2/29 | 2 | 29 | 1300*850*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 450 | 3-15 |
| YTS 1/39 | 1 | 39 | 950*850*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 450 | 4-18 |
| YTS 1/45 | 1 | 45 | 1050*950*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 450 | 5-20 |
| YTS 1/49 | 1 | 49 | 1250*1050*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 450 | 5-21 |
Taimi meli: Nov-16-2022




