Masini Lafi Nonoa Sili Saosaoa
Talosaga:E fa'aaogaina e fai ai ni maea eseese, nonoa seevae, maea malosi maualuga, fa'amae'aina filo filo, laina fagota, manoa, mea fa'aoga tau ta'aloga, mea pupuni ma isi.
Yitai YTS fa'asologa Braiding Machine fa'aaliga1.O le ipu faavae e matua tetee atu-deformation ona o ana lava mea ma le faagasologa o le matua togafitiga.2.Material o SG lafo uʻamea QT600 faʻaalia le malosi maualuga, maualuga anti-corrosion, maualuga anti-oxidation.3.Well-fauina laupapa e aofia ai ni vaega se lua o latou lea e faigofie ai le faʻapipiʻiina ae e le faigofie ona oʻo mai foliga.4.Heat togafitiga faʻateleina maʻaʻa ma abrasion-tetee o le laupapa.
17. Fa'aoga vaega mana'omiaFa'amolemole fa'atumu le fomu ile "su'esu'ega vaega fa'apitoa” pe afai e iai sau vaega fa'apitoa e mana'omia, ma tu'u mai le igoa o le masini.Auina atu ata tusi e tusa ai ma le tusi faʻaoga vaega, e manaʻomia ona tuʻuina atu vaega faʻaoga moni pe a manaʻomia.
Mea faigaluega masani:Bobbin, Fafaga pa'u
Fa'apipi'i faitalia:O oloa ua mae'a e fa'aaoga ai le ta'avale
YTB-C Fa'asologa Fa'amatalaga | ||||||
Fa'ata'ita'iga | Ulu | Spindle | Lapo'a tele | Saosaoa maualuga ole nifo laulaau | afi afi | Ituaiga ave |
YTS 4/16 | 4 | 16 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 8/12 | 8 | 12 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 6/16 | 6 | 16 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 2/24 | 2 | 24 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 2/32 | 2 | 32 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 2/40 | 2 | 40 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 2/48 | 2 | 48 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 8/8 | 8 | 8 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 8/9 | 8 | 9 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 4/12 | 4 | 12 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 4/13 | 4 | 13 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 8/13 | 8 | 13 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 4/17 | 4 | 17 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 2/21 | 2 | 21 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 2/25 | 2 | 25 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 2/29 | 2 | 29 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 2/33 | 2 | 33 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS 2/41 | 2 | 41 | 48*140mm | 360 | 1HP | A,B |
YTS -B 2/16 | 2 | 16 | 70*210mm | 360 | 2HP | C |
YTS -B 4/9 | 4 | 9 | 70*210mm | 360 | 2HP | C |
YTS -B 2/13 | 2 | 13 | 70*210mm | 360 | 2HP | C |
YTS -B 2/17 | 2 | 17 | 70*210mm | 360 | 2HP | C |
YTS -B 2/21 | 2 | 21 | 70*210mm | 360 | 2HP | C |
YTS -B 2/25 | 2 | 25 | 70*210mm | 360 | 2HP | C |
YTS -B 2/29 | 2 | 29 | 70*210mm | 360 | 2HP | C |
YTS -B 2/24 | 2 | 24 | 70*210mm | 360 | 2HP | C |
Lisi vaega(E tele isi vaega fa'apitoa e maua.
le ofe pito i luma | ![]() | suega |
nila lalaga | ![]() | |
nila kolose | ![]() | |
nila | ![]() | |
faamaloloina | ![]() | |
Pa'u uaea | ![]() | |
sevedge plate | ![]() | |
Lima alumini | ![]() | |
fa'amaligi leve | ![]() | |
fa'alava-ogatotonu | ![]() | |
fa'apipi'i fa'avaa | ![]() |